-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ KURSU EURO WYNIKAJĄCYCH Z OBECNEJ SYTUACJI RYNKOWEJ, PROSZĘ O KONTAKT CELEM USTALENIA AKTUALNEJ CENY, TERMINÓW DOSTAW I RABATÓW
UWAGA, KOMINKI MORSO REALIZACJA - NA ZAPYTANIE
Towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt
-
BRÖTJE KOCIOŁ BGB EVO 15-38i
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Zostaw numer telefonu |
Dzięki przekonująco oszczędnej zabudowie kotła BGB EVO, ciepło wytwarzane jest na powierzchni zaledwie 600 x 481 mm. Fakt ten czyni go szczególnie interesującym dla renowacji lub małych pomieszczeń. Równocześnie ten stojący, gazowy kocioł kondensacyjny o mocy grzewczej od 2,9 do 38 kW jest idealny do zastosowania w domach jednorodzinnych lub bliźniaczych. Pod względem efektywności, BGB EVO zdobywa punkty dzięki automatycznej optymalizacji procesu spalania EVO i sprawności wynoszącej 109%. W połączeniu z podgrzewaczem EAS-T 150, BGB EVO oferuje kompleksowe ciepło na niewielkiej przestrzeni.
Wydajności grzewcza od 2,9 do 38 kW
• Niezwykle ekonomiczny - znormalizowana wydajność do 109%
• Szeroki zakres modulacji
• Zintegrowane sterowanie przeciwsłoneczne za pomocą opcjonalnego
pomiar wydajność
• Gotowy do połączenia z zintegrowaną pompą o wysokiej sprawności
• Samokalibrująca kontrola spalania EVO, zatem dla wszystkich trzech rodzajów gazu (E, LL i
LPG)
| Model | BGB EVO 15 i | BGB EVO 20 i | BGB EVO 28 i | BGB EVO 38 i | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocioł kondensacyjny | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Kocioł niskotemperaturowy (1) | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Kocioł B1 | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Ogrzewacz wielofunkcyjny | Nie | Nie | Nie | Nie | ||
| Europejski nr identyfikacji wyrobu | CE-0085 CO 0217 | |||||
| Klasa efektywności energetycznej c.o. | A | A | A | A | ||
| Znamionowa moc cieplna | Prated | kW | 15 | 20 | 27 | 37 |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2) |
P4 | kW | 14,6 | 19,5 | 27,2 | 37 |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym(1) |
P1 | kW | 5 | 6,4 | 9,2 | 12,6 |
| Nominalne obciążenie cieplne (Hi) c.o. | kW | 2,9-15 | 2,9-20 | 3,9-28 | 4,9-38 | |
| Nominalna moc cieplna 80/60ºC gaz ziemny | kW | 2,8-14,6 | 2,8-19,5 | 3,8-27,2 | 4,7-37 | |
| Nominalna moc cieplna 50/30ºC gaz ziemny | kW | 3,1-15,6 | 3,1-20,8 | 4,2-29,2 | 5,3-39,6 | |
| Sprawność nominalna przy 75/60ºC (Hi/Hs) gaz ziemny | % | 106/96 | 106/96 | 106/96 | 106/96 | |
| Sprawność nominalna przy 40/30ºC (Hi/Hs) gaz ziemny | % | 109/98 | 109/98 | 109/98 | 109/98 | |
| Ciśnienie zasilania gazu: | ||||||
| gaz ziemny | mbar | E: 16-25; Lw: 17,5-23 | ||||
| propan | mbar | 29-44 | ||||
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | ƞs | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym(2) |
ƞ4 | % | 87,8 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym(1) |
ƞ1 | % | 98,2 | 98 | 97,8 | 97,8 |
| Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | ||||||
| Przy pełnym obciążeniu | elmax | kW | 0,022 | 0,03 | 0,045 | 0,059 |
| Przy częściowym obciążeniu | elmin | kW | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,014 |
| W trybie czuwania | PSB | kW | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Inne parametry | ||||||
| Straty ciepła w trybie czuwania | Pstby | kW | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,052 |
| Pobór mocy palnika zapłonowego | Pign | kW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roczne zużycie energii | QHE | GJ | 45 | 61 | 84 | 115 |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | LWA | dB | 43 | 47 | 52 | 56 |
| Emisje tlenków azotu | NOX | mg/kWh | < 56 | < 56 | < 56 | < 56 |
| Wymiary wysokość | mm | 900 | ||||
| szerokość | mm | 600 | ||||
| głębokość | mm | 481 | ||||
| Masa całkowita kotła | kg | 53 | 53 | 57 | 66 |
